HOME > 製品情報 > 本体型式・寸法表 > P型(床固定型)
 

左の「本体形式」一覧からご希望の形式を選択すると、右側に該当する寸法表が表示されます。
本体型式
寸法表
P型(床固定型)
H h1 h2 h3 h4 h5 R r1 r2 Str Min
50kgショート 2519 22 910 910 297 306 2280 1220 1060 1400 860 500
50kgロング 2519 22 910 910 297 306 3000 1600 1400 1400 860 500
100kgショート 2508 25 875 800 348 393 2500 1340 1160 1400 940 600
100kgロング 2508 25 875 800 348 393 3000 1600 1400 1400 940 600
200kgロング 2796 25 910 910 382 451 3053 1600 1453 1400 1010 800

※ロングアーム仕様についてはストローク1800mmもご選定いただけます。