HOME > 製品情報 > 本体型式・寸法表 > Z型(天吊型)
 

左の「本体形式」一覧からご希望の形式を選択すると、右側に該当する寸法表が表示されます。
本体型式
寸法表
Z型(天吊型)
H h1 h2 R r1 r2 Str Min S
50kgショート 2260 297 200 2280 1220 1060 1400 860 116
50kgロング 2660 297 200 3000 1600 1400 1400 860 116
100kgショート 2340 348 249 2500 1340 1160 1400 940 112
100kgロング 2740 348 249 3000 1600 1400 1400 940 112
200kgロング 2810 382 287 3053 1600 1453 1400 1010 100

※ロングアーム仕様についてはストローク1800mmもご選定いただけます。